一、产品简介
NH206照度气温气湿系列传感器采用进口传感核心,ABS塑料外壳结构;NH206室内光照度传感器具有安装方便、使用寿命长、测量精度高、稳定性好、微功耗、传输距离长、抗外界干扰能力强等特点。NH206室内光照度传感器特别适合办公楼宇、仓库、厂房、商场、购物中心、体育馆、人防工程等各类需光照度、气温、气湿测量的场合。
NH206室内光照度传感器系列带RS485接口的传感器可选光照度、气温、气湿集成一体传感器,型号为NH206ZWS0~200k-R。
如无需光照度功能,可选用RS485接口的气温、气湿一体传感器,型号为NH206WS-50~80-R。
只需光照度功能,传感器485接口,型号为NH206Z0~200k-R。
选用NH206室内照度一体传感器性价比更高,安装、布线更方便。本室内光照度传感器系列所有传感器电路板上均有LED指示,方便判断传感器工作、通讯状态。
室内光照度传感器RS485接口的传感器具有量程自动转换功能,如光照度在2000lx以内时,室内光照度传感器自动转到0~2k量程;照度在2,000~20,000lx之间时,室内光照度传感器自动转为0~20k量程;照度大于20,000lx时,室内光照度传感器自动转为0~200k量程。
二、技术参数
传感器 | 照度 | 气温 | 气湿 |
量 程 | 0-2klx 0-20klx 0-200klx | -40℃~60℃ | -50℃~80℃ | 0%~100% |
精确度 | ±5%(0~2k,2k~20k,20k~200k) | ±0.5℃ | ±5% |
分辨率 | 1 | 0.01℃ | 0.01% |
本系列传感器可选择以下3种输出接口:
接口后缀 | U2 | I | R |
输出信号 | DC 0~2V | 4~20mA电流环 | RS485 |
输出值计算(注) | 输出值=(输出电压mV/2000mV)×量程+量程起始值 | 输出值=((输出电流mA-4mA)/16mA)×量程+量程起始值 | Modbus-RTU协议 |
接线定义(见电路板白字) | 1Pin:电源 2Pin:GND 4Pin:信号输出 | 1Pin:二线制电流环、不分极性 2Pin:二线制电流环、不分极性 | 1Pin:电源+ 2Pin:GND 3Pin:RS485A 4Pin:RS485B |
功耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作电压 | DC 4V~15V | DC7.5V~36V | DC 4V~15V |
注:量程=量程最大值-量程最小值。
三、选型表
型号 | 功能 | 量程 | 输出 | 说明 |
NH206 | Z | 0~200k | -R | 照度传感器量程,0~200k量程自动转换,485接口 |
NH206 | ZW |
| -R | 照度气温一体传感器,量程0~200k量程自动转换,-50~80℃,485接口 |
NH206 | ZWS |
| -R | 照度气温气湿一体传感器,量程0~200k量程自动转换,-50~80℃,0~100%,485接口 |
NH206 | WS |
| -R | 气温气湿传感器,-50~80℃, 0~100%,485接口 |
NH206 | Z | 0~2k | -U2 | 照度传感器量程0~2k电压输出 |
NH206 | Z | 0~20k | -U2 | 照度传感器量程0~20k电压输出 |
NH206 | Z | 0~200k | -U2 | 照度传感器量程0~200k电压输出 |
NH206 | Z | 0~2k | -I | 照度传感器量程0~2k电流输出 |
NH206 | Z | 0~20k | -I | 照度传感器量程0~20k电流输出 |
NH206 | Z | 0~200k | -I | 照度传感器量程0~200k电流输出 |
NH206 | W | -40~60 | -U2 | 气温传感器量程-40~60电压输出 |
NH206 | W | -50~80 | -U2 | 气温传感器量程-50~80电压输出 |
NH206 | W | -40~60 | -I | 气温传感器量程-40~60电流输出 |
NH206 | W | -50~80 | -I | 气温传感器量程-50~80电流输出 |
NH206 | S | 0~100 | -U2 | 气湿传感器量程0~100电压输出 |
NH206 | S | 0~100 | -I | 气湿传感器量程0~100电流输出 |
例:照度气温气湿一体传感器485接口,型号:NH206ZWS-R;
四、外形尺寸
有照度:
无照度:
五、固定方式
一般采用壁挂安装方法,传感器背部有一挂孔,可将它挂装在螺丝上。
备注:其它量程可以定制。