一、使用特点
本仪器含有的以下特点可供您在各种不同的情况下测量及存储所测之音量位。
1、RS-232接口 USB接口 可下载记录资料到PC或直接连接PC做即时分析。
2、资料储存功能
3、自动换档,5个档位
4、大显示器易于读取所测的值音量值。
5、快速、及慢速时间加权。
二、技术参数
测量范围 | 30dB-130dB |
准确度 | +/-1.5dB |
国际规范 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
A加权 | 30dB-130dB |
C加权 | 30dB-130dB |
檔位 | 5檔10dB 间隔:30-90dB, 40-100dB, 50-110dB, 60-120dB, 70-130dB |
自动换档 | 30-130dB |
时间加权 | Fast and Slow |
动态范围 | 50dB |
数字显示 | 4位数LCD(0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dBdisplay steps,50dBdisplay range,updated every 50ms. |
过载指示 | 每个范围之上限 |
最低指示 | 每个范围之下限 |
麦克风 | 1/2 inch电容式麦克风 |
模拟AC/DC输出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB |
记录(Data logging) | 可记录32000笔资料 |
操作环境 | -10 - 50℃, 30% - 90%RH未凝结下 |
储存环境 | -10 - 60℃,小于70%RH未凝结下 |
电源 | 1.5V电池x 4 ;交流转换器 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含电池) |
附件 | 说明书、电池、防风球、调整起子、3.5φ耳机插头、携带盒、 光盘软件、RS-232缆线 |
三、使用注意事项
1、请勿试图拆下麦克风前端保护盖。
2、保护本仪器避免受到冲击、且勿摔落它,携带时请将其放入所提供之携带箱中。
3、保护本仪器避免淋雨、灰尘,且存放是不要受到太阳直射,勿存放有化学品之处。
4、使用完后一定要关机,长时间不使用请将仪表内电池取出。
5、请勿将已耗尽电池遗留在仪器内,它会造成漏液及损坏仪器。
6、请用柔软干燥抹布擦拭本仪器。切勿使用有任何溶解之力溶剂,清洁用酒精或清洁剂。