一、概述
NHJLY2801数据记录仪采用嵌入式技术,模块化结构,自带中文液晶显示,可连接照度、幅射、风速、风向、气温、气湿、气压、雨量、蒸发、土壤温度等各类传感器。
系统采用模块化结构,可根据用户需要(测量的要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷的满足各类用户的需求,内部电源系统可为各类传感器供电,接线简单方便。
系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。
该气象数据采集仪具有技术先进,测量精度高,数据容量大,微功耗,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域,也适合学校和科研机构使用。
后缀无H为低功耗型,适应于单独太阳能供电的环境下工作;后缀有H为抗干扰型,带光电隔离485口,适应于复杂电磁环境、远距离485通讯等条件下工作。
二、技术参数
电压 | AC 100~240V、50~60Hz或DC 12V(可定制其它电压规格) |
功率 | ≤1W,DC 12V时低功耗型最低工作电流仅为12mA, H型最低工作电流为35mA(不带传感器,关闭液晶背光); |
显示 | LCD显示屏带背光,64×128点阵,中文显示 |
通讯 | USB口1个,RS232口2个,RS485口2个;(其中1个RS485口为连接485传感器用, 如未配485接口传感器,本RS485接口不引出,H型多1个带光电隔离RS485口); |
协议 | 兼容modbus RTU协议 |
记录通道 | 可连接24个各类传感器,最大可扩展到48个 |
显示窗口 | 75mm×44mm |
体积 | 200mm×120mm×75mm,(含固定耳长度为240mm) |
重量 | 约0.8kg |
自动保存数据 | (以5通道数据计算,可存524288条) 每1分钟保存一次,可存365天;每10分钟保 存一次,可存10年;每小时保存一次,可存60年 |
报警输出 | 可选1~2路继电器输出,相应要素值大于设定值继电器报警输出,并在液晶屏提示报警状态 |
三、外形尺寸
单位:mm