一、简述
气压即大气压强,是指地球上某个位置的空气产生的压强。地球表面的空气受到重力作用,并具有流动性,由此而产生了大气压强。
二、产品简介
能慧科技NH122Y气压系列传感器采用进口传感核心,金属壳体结构;具有结构坚固、使用寿命长、测量精度高、稳定性好,传输距离长、抗外界干扰能力强等特点,符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)。可广泛用于环境、农业、养殖业、温室、实验室等各类需气压测量的场合。
三、技术参数
型号 | NH122Y600~1100-U2 NH122Y100~1100-U2 | NH122Y600~1100-I NH122Y100~1100-I | NH122Y100~1100-R |
输出信号 | DC 0~2V | 4~20mA 电流环 | RS485 |
测量范围 | A:600~1100hpa B:100~1100hpa |
精确度 | 0.1%FS |
输出值计算 | 输出值=(实测电压/电压输出范围)×量程 | 输出值=(实测电流/电流输出范围)×量程 | Modbus-RTU协议 |
引线长 | 1.5m |
接线定义 | 1Pin红:电源 2Pin绿:GND 3Pin黄:信号输出 | 3Pin黄:二线制电流环、不分极性 4Pin蓝:二线制电流环、不分极性 | 1Pin红:电源 2Pin绿:GND 3Pin黄:RS485A 4Pin蓝:RS485B |
功耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作电压 | DC 4~24V | DC7.5V~36V | DC 4~24V |
四、外形尺寸