一、概述
NH121系列大气压力传感器采用进口传感核心,百叶箱外壳结构,无需另配百叶箱或防幅射罩即可在户外使用;具有结构坚固、使用寿命长、测量精度高、稳定性好、微功耗、传输距离长、抗外界干扰能力强等特点,此大气温湿度三合一传感器符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)。
NH121百叶外壳大气压力传感器可广泛用于气象、环境、农业、养殖业、温室、实验室等各类需测量气压的场合,特别适用于室外及高湿环境下使用。
二、技术参数
名称
| NH121百叶外壳大气压力传感器
|
量程
| 600hP~1100hP | 100hP~1100hP |
精确度 | ±0.1% |
本系列所有传感器都可选择以下3种输出接口
接口后缀
| U2 | I | R |
输出信号 | DC 0-2V | 4-20mA电流环 | RS485
|
输出值计算 (注) | 输出值=(输出电压mV/2000mV) ×量程+量程起始值 | 输出值=((输出电流mA-4mA)/16mA) ×量程+量程起始值 | Modbus-RTU协议 |
接线定义 | 1Pin红:电源 2Pin绿:GND 3Pin黄:信号输出 | 3Pin黄:二线制电流环、不分极性 4Pin蓝:二线制电流环、不分极性 | 1Pin红:电源+ 2Pin绿:GND 3Pin黄:RS485A 4Pin蓝:RS485B |
功耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作电压 | DC 4V~24V | DC 7.5V~36V | DC 4V~24V |
注:量程=量程最大值-量程最小值。
三、选型表
型号
| 功能 | 量程 | 输出信号 | 说明 |
NH121 | Y | 600~1100 | -U2 | 气压传感器,电压输出 |
NH121 | Y | 100~1100 | -U2 | 气压传感器,电压输出 |
NH121 | Y | 600~1100 | -I | 气压传感器,电流输出 |
NH121 | Y | 100~1100 | -I | 气压传感器,电流输出 |
NH121 | Y | 100~1100 | -R | 气压传感器,RS485输出 |
*其它输出型式可以联系网站客服定制