一、产品简介
NH122大气温湿度一体传感器采用进口传感核心,金属壳体结构;具有结构坚固、使用寿命长、测量精度高、稳定性好、微功耗、传输距离长、抗外界干扰能力强等特点,此空气温湿度传感器符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide),传感器尾端采用标准XS12-4P航空插头,连接方便快捷。
NH122大气温湿度一体传感器可广泛用于气象、环境、农业、养殖业、温室、实验室等各类需气温、气湿、气压测量的场合。
NH122系列大气温湿度一体传感器带RS485接口的可选气温、气湿、气压中的任2项、或全3项的集成一体传感器,4-20mA接口的传感器可选气温、气湿一体传感器,大气温湿压一体传感器性价比更高,安装、布线更方便。
二、技术参数
传感器 | 气温 | 气湿 | 气压 |
量 程 | -40℃~ 60℃ | -50℃~ 80℃ | 0%~100% | 600hP~1100hP | 100hP~1100hP |
精确度 | ±0.2℃ | ±3% | 0.1%FS |
本系列所有传感器都可选择以下3种输出接口
接口后缀 | U2 | I | R |
输出信号 | DC 0-2V | 4-20mA电流环 | RS485 |
输出值计算(注) | 输出值=(输出电压mV/2000mV)×量程+量程起始值 | 输出值=((输出电流mA-4mA)/16mA)×量程+量程起始值 | Modbus-RTU协议 |
接线定义 | 1Pin红:电源 2Pin绿:GND 3Pin黄:信号输出 | 3Pin黄:二线制电流环、不分极性 4Pin蓝:二线制电流环、不分极性 | 1Pin红:电源+ 2Pin绿:GND 3Pin黄:RS485A 4Pin蓝:RS485B |
功 耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作电压 | DC 4~24V | DC7.5V~36V | DC 4~24V |
注:量程=量程最大值-量程最小值。
三、外形尺寸
四、选型表
型号 | 功能 | 量程 | 输出信号 | 说 明 |
NH122 | W | -40~60 | -U2 | 气温传感器,电压输出 |
NH122 | W | -50~80 | -U2 | 气温传感器,电压输出 |
NH122 | W | -40~60 | -I | 气温传感器,电流输出 |
NH122 | W | -50~80 | -I | 气温传感器,电流输出 |
NH122 | W | -50~80 | -R | 气温传感器,RS485输出 |
NH122 | S | 0~100 | -U2 | 气湿传感器,电压输出 |
NH122 | S | 0~100 | -I | 气湿传感器,电流输出 |
NH122 | S | 0~100 | -R | 气湿传感器,RS485输出 |
NH122 | Y | 600~1100 | -U2 | 气压传感器,电压输出 |
NH122 | Y | 100~1100 | -U2 | 气压传感器,电压输出 |
NH122 | Y | 600~1100 | -I | 气压传感器,电流输出 |
NH122 | Y | 100~1100 | -I | 气压传感器,电流输出 |
NH122 | Y | 100~1100 | -R | 气压传感器,RS485输出 |
NH122 | WS |
| -R | 气温、气湿一体传感器,气温-50~80, 气湿0~100,RS485输出 |
NH122 | WY |
| -R | 气温、气压一体传感器,气温测量范围-50~80, 气压测量范围100~1100,RS485输出 |
NH122 | SY |
| -R | 气湿、气压一体传感器,气湿0~100, 气压100~1100,RS485输出 |
NH122 | WSY |
| -R | 气温、气湿、气压一体传感器,气温-50~80, 气湿0~100,气压100~1100,RS485输出 |
*其它输出型式可以联系网站客服定制